網(wǎng)站名稱(chēng): | 石樓縣 | ||
網(wǎng)站域名: | www.sxshilou.gov.cn | ||
歸屬主類(lèi): | 社會(huì)教育 | ||
歸屬次類(lèi): | 政府組織 | ||
內(nèi)容分類(lèi): | 地方政府網(wǎng)站 | ||
分享帳號(hào): | 該網(wǎng)站由會(huì)員網(wǎng)友(28*****850@qq.com)分享提供 | ||
網(wǎng)站簡(jiǎn)介: 石樓縣隸屬于山西省呂梁市,位于呂梁山西麓,黃河?xùn)|岸。東以黃云山、石樓山為界與交口縣相鄰,南與隰縣、永和縣接壤;北與中陽(yáng)縣、柳林縣毗連;西隔黃河與陜西省清澗縣相望。轄4鎮(zhèn)5鄉(xiāng),119個(gè)村,總?cè)丝?2.1萬(wàn),總面積1808平方千米。石樓,因縣東有通天山石疊如樓而得名。石樓縣礦藏資源較豐富,主要有煤炭、鐵礦、鋁礬土、天然氣等。石樓縣著名景點(diǎn)有興東垣東岳廟、郝氏大院等。石樓縣有“紅棗之鄉(xiāng)"等之稱(chēng)。2018年9月25日,獲得“2018年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。2019年全縣地區(qū)生產(chǎn)總值完成14.8億元,增長(zhǎng)5.3%;規(guī)模以上工業(yè)增加值完成3606萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.6%;固定資產(chǎn)投資完成11.5億元,增長(zhǎng)8.1%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成3.73億元,增長(zhǎng)6.1%;一般公共預(yù)算收入完成5169萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.5%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入完成1.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.5%;農(nóng)村居民人均可支配收入完成4333元,增長(zhǎng)15%。 |
|||
網(wǎng)站標(biāo)簽: | 山西 呂梁 石樓 | ||
聯(lián)系站長(zhǎng): |
|
||
相關(guān)查詢(xún): | 綜合查詢(xún) Alexa排名 百度下 | ||
»我們都有自己喜歡的一些網(wǎng)站,點(diǎn)此提交 |