網(wǎng)站名稱: | 晉城市 | ||
網(wǎng)站域名: | www.jcgov.gov.cn | ||
歸屬主類: | 社會(huì)教育 | ||
歸屬次類: | 政府組織 | ||
內(nèi)容分類: | 地方政府網(wǎng)站 | ||
分享帳號(hào): | 該網(wǎng)站由會(huì)員網(wǎng)友(40*****352@qq.com)分享提供 | ||
網(wǎng)站簡(jiǎn)介: 晉城市,古稱建興、澤州、澤州府,是山西省轄地級(jí)市,位于山西省東南部,晉豫兩省接壤處,全境居于晉城盆地,總面積9490平方公里,自古為兵家必爭(zhēng)之地,素有“河?xùn)|屏翰、中原咽喉、三晉門戶”的美譽(yù)。晉城市是華夏文化發(fā)祥地之一,兩萬(wàn)年前便留下高都遺址、塔水河、下川等人類遺址。是女?huà)z補(bǔ)天、愚公移山、禹鑿石門、商湯籌雨等神話發(fā)源地。晉城市古為冶煉之都,有“九頭十八匠”之稱。境內(nèi)澤州鐵器、蘭花炭曾名揚(yáng)海內(nèi) 。蟒河、歷山等保護(hù)區(qū),生長(zhǎng)有獼猴、大鯢等稀有動(dòng)物,素有山西"生物資源寶庫(kù)"之稱。 晉城市是山西省中高檔鑄件、電力、畜牧業(yè)基地。二廣、晉侯(陽(yáng)翼)、陵沁、環(huán)城高速與207國(guó)道交織成網(wǎng),太焦、嘉南及侯月鐵路貫穿全境,擁有國(guó)家森林城市、國(guó)家園林城市等多項(xiàng)榮譽(yù)。2019年全市生產(chǎn)總值1362.4億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)6.5%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值55.6億元,下降1.2%,占生產(chǎn)總值的比重為4.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值736.1億元,增長(zhǎng)7.8%,占生產(chǎn)總值的比重為54.0%;第三產(chǎn)業(yè)增加值570.7億元,增長(zhǎng)5.7%,占生產(chǎn)總值的比重為41.9%。人均地區(qū)生產(chǎn)總值58024元,按2019年平均匯率計(jì)算為8411美元?!? |
|||
網(wǎng)站標(biāo)簽: | 中國(guó) 山西 晉城 | ||
聯(lián)系站長(zhǎng): |
|
||
相關(guān)查詢: | 綜合查詢 Alexa排名 百度下 | ||
»我們都有自己喜歡的一些網(wǎng)站,點(diǎn)此提交 |