網(wǎng)站名稱: | 衢州市柯城區(qū) | ||
網(wǎng)站域名: | www.kecheng.gov.cn | ||
歸屬主類: | 社會(huì)教育 | ||
歸屬次類: | 政府組織 | ||
內(nèi)容分類: | 地方政府網(wǎng)站 | ||
分享帳號(hào): | 該網(wǎng)站由會(huì)員網(wǎng)友(54*****023@qq.com)分享提供 | ||
網(wǎng)站簡(jiǎn)介: 柯城區(qū)位于浙江省西部,錢塘江上游,是衢州主城區(qū),市委、市政府所在地,區(qū)域面積609平方公里,人口46.45萬(wàn),下轄2個(gè)鎮(zhèn)、8個(gè)鄉(xiāng)、8個(gè)街道(其中黃家鄉(xiāng)、白云街道、新新街道委托管理)。老城圣地??鲁鞘冀ㄓ跂|漢初平三年(公元192年),至今已有1800多年歷史,是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)國(guó)家級(jí)歷史文化名城之一。以九華立春祭為代表的“二十四節(jié)氣”,被列入人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄,成為衢州首個(gè)世界“非遺”??鲁潜蛔u(yù)為南孔圣地、圍棋圣地和佛教圣地。孔子第48代嫡長(zhǎng)孫孔端友奉詔南渡,宋高宗賜家衢州,建有孔氏南宗家廟。城南爛柯山被譽(yù)為道家洞天福地,《晉書(shū)》所載“王質(zhì)遇仙”傳說(shuō)即出于此。城北九華山有“小九華”之稱,是浙西著名佛教圣地。秀美田園。區(qū)域河流斷面水質(zhì)保持在III類以上,市區(qū)飲用水源為一級(jí)地表水,境內(nèi)有被譽(yù)為“最美溪流”的石梁溪、廟源溪。空氣質(zhì)量常年維持在國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)達(dá)到272天,PM2.5濃度降幅居全省前列,先后被評(píng)為國(guó)家園林城市、國(guó)家森林城市和國(guó)家級(jí)生態(tài)示范區(qū)。農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”建設(shè)成效顯著,扎實(shí)推進(jìn)柑橘產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),成功創(chuàng)建衢州椪柑國(guó)家地理標(biāo)識(shí)保護(hù)示范區(qū)和國(guó)家級(jí)柑橘出口質(zhì)量安全示范區(qū),是中國(guó)“柑橘之鄉(xiāng)”。“五四三”工作走在前列,成功創(chuàng)建省級(jí)美麗鄉(xiāng)村先進(jìn)縣。幸福家園。不斷深化社會(huì)治理創(chuàng)新,打造了“蘭花熱線”、“義工家園”、幸福驛站等一批具有柯城特色的社會(huì)管理服務(wù)品牌,黨員進(jìn)社區(qū)志愿服務(wù)項(xiàng)目入選全國(guó)公共服務(wù)綜合標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)。大力弘揚(yáng)“最美精神”,萬(wàn)少華榮獲全國(guó)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和“時(shí)代楷?!狈Q號(hào)。堅(jiān)持民生為重,教育、衛(wèi)生、醫(yī)療等社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步,余東農(nóng)民畫(huà)、趙抃廉政文化等一批文化品牌知名度不斷打響。扎實(shí)推進(jìn)“城市建設(shè)十大專項(xiàng)”行動(dòng),城市功能品位不斷提升。創(chuàng)業(yè)熱土。自古就有“四省通衢”的美譽(yù),區(qū)域內(nèi)交通便捷,浙贛鐵路、杭金衢、杭新景、黃衢南、杭千衢高速公路、320和205國(guó)道橫貫境內(nèi),民航班機(jī)連接北京、深圳、廈門、昆明、青島等國(guó)內(nèi)重要城市。始終堅(jiān)持大干項(xiàng)目、干大項(xiàng)目,凱泰汽車商貿(mào)綜合體等一批項(xiàng)目被列入省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,總投資10.74億元的石梁至華墅公路全線建成通車。工業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快,新材料、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)。現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提速,電子商務(wù)工作全市領(lǐng)先。2017年全區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值185億元,增長(zhǎng)7.7%;一般公共預(yù)算收入9.53億元,增長(zhǎng)12.2%;固定資產(chǎn)投資113.2億元,增長(zhǎng)12.1%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額194.4億元,增長(zhǎng)11.2%;城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入分別達(dá)到42452元和21260元,分別增長(zhǎng)9.8%和9.5%。今后一個(gè)時(shí)期,柯城區(qū)將牢固樹(shù)立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念,堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)、堅(jiān)持創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、堅(jiān)持市區(qū)一體,深入實(shí)施“兩創(chuàng)強(qiáng)區(qū)、兩美富民”戰(zhàn)略,全力打造綠色產(chǎn)業(yè)城、生態(tài)田園城、健康運(yùn)動(dòng)城、宜居幸福城,建設(shè)繁榮文明和諧宜居的幸福柯城。 |
|||
網(wǎng)站標(biāo)簽: | 中國(guó) 衢州 柯城 | ||
聯(lián)系站長(zhǎng): |
|
||
相關(guān)查詢: | 綜合查詢 Alexa排名 百度下 | ||
»我們都有自己喜歡的一些網(wǎng)站,點(diǎn)此提交 |