網(wǎng)站名稱: | 河源市源城區(qū) | ||
網(wǎng)站域名: | www.gdyc.gov.cn | ||
歸屬主類: | 社會(huì)教育 | ||
歸屬次類: | 政府組織 | ||
內(nèi)容分類: | 地方政府網(wǎng)站 | ||
分享帳號(hào): | 該網(wǎng)站由會(huì)員網(wǎng)友(12*****865@qq.com)分享提供 | ||
網(wǎng)站簡(jiǎn)介: 河源市源城區(qū)的轄區(qū)是原河源縣的一部分。原河源縣從南齊永明元年(483年)建縣至1988年有1500多年的歷史。1988年1月,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)撤銷河源縣,設(shè)立河源市。原河源縣分設(shè)源城區(qū)和郊區(qū)(后改為東源縣)。源城區(qū)為縣級(jí)行政區(qū),是中共河源市委、市人民政府所在地,也是河源市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。源城區(qū)建區(qū)之初,下轄源城鎮(zhèn)、東埔鎮(zhèn)、埔前鎮(zhèn)和國(guó)營(yíng)高埔崗農(nóng)場(chǎng)。1997年1月,經(jīng)省政府批準(zhǔn)撤銷源城鎮(zhèn)和東埔鎮(zhèn)建制,設(shè)立上城、新江、東埔、源西4個(gè)辦事處和源南鎮(zhèn)。此后,源城區(qū)下轄上城、新江、東埔、源西4個(gè)街道辦事處,埔前、源南兩個(gè)鎮(zhèn)及高埔崗農(nóng)場(chǎng)。2011年,經(jīng)廣東省民政廳同意,設(shè)立源城區(qū)高埔崗街道辦事處。目前全區(qū)共有2個(gè)鎮(zhèn)、5個(gè)街道辦事處,40個(gè)社區(qū)居委會(huì),28個(gè)村委會(huì)(不包括江東新區(qū)、高新區(qū))。源城區(qū)地處廣東省東北部、河源市南部,東江中上游與新豐江的匯合處。與紫金縣臨江鎮(zhèn)接壤,西接?xùn)|源縣新港鎮(zhèn),南接博羅縣石壩鎮(zhèn),北與東源縣仙塘鎮(zhèn)毗鄰。位于東經(jīng)114°31′34″~114°45′44″和北緯23°31′21″~23°51′之間。源城區(qū)總面積361.5平方公里,其中市區(qū)規(guī)劃面積120平方公里。源城區(qū)是粵東北的交通樞紐,水陸交通比較發(fā)達(dá)。根據(jù)2010年人口普查,源城區(qū)有28個(gè)民族,除漢族外,還有27個(gè)少數(shù)民族。2017年,源城區(qū)戶籍人口32.13萬(wàn)人,常住人口49.01萬(wàn)人,漢族人口占絕大多數(shù)。源城區(qū)屬客家方言區(qū),語(yǔ)言受正統(tǒng)客家話及白話(廣州話)的影響較大,有的詞語(yǔ)讀音與梅州話相似,少數(shù)詞語(yǔ)與廣州話相近,但全區(qū)語(yǔ)言總體上屬客家方言。一是土地資源豐富,源城區(qū)在土地總面積3.61萬(wàn)公頃,耕地面積2380公頃,園地2691公頃,林地1.8萬(wàn)公頃,草地501公頃,東江、新豐江縱貫全境(2017年國(guó)土局?jǐn)?shù)據(jù))。二是生物資源豐富,主要分布于大桂山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)。大桂山自然保護(hù)區(qū)有野生維管植物198科、660屬、1280種。野生動(dòng)物種類較為豐富,區(qū)內(nèi)屬國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)動(dòng)物,也是珍稀瀕危動(dòng)物21種。三是水資源豐富,源城區(qū)位于東江中上游、河源市南部,地處南亞熱帶,氣溫高,雨量充沛區(qū)內(nèi)有東江、新豐江、埔前河、七礤河、香車河等21 條河流,河流長(zhǎng)度 151.27 千米,流域面積 708.51 平方千米。源城區(qū)水資源豐富,多年平均水資源總量為 3.94 億立方米,可利用水資源總量為 1.59億立方米。四是旅游資源豐富,有南宋時(shí)期的龜峰塔、河源革命烈士陵園、鱷湖、太平古街、新豐江電站大壩、巴伐利亞莊園、河源客天下、春沐源嶺南生態(tài)小鎮(zhèn)、響水風(fēng)景旅游區(qū)、埔前美麗鄉(xiāng)村;大桂山生態(tài)旅游區(qū)有野趣溝、七礤湖公園、園中園旅游區(qū);位于新豐江上的亞洲第一高噴泉,主噴水柱高169米。2018年1-10月,全區(qū)實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值33.54億元,增長(zhǎng)8.0%。固定資產(chǎn)投資107.50億元,下降14.9%,其中工業(yè)投資完成20.29億元,增長(zhǎng)46.0%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額93.76億元,增長(zhǎng)7.1%。地方公共財(cái)政預(yù)算收入8.78億元,增長(zhǎng)10.0%;稅務(wù)部門(mén)完成稅收總收入25.59億元,增長(zhǎng)12.8%。全區(qū)旅游接待人數(shù)1056.60萬(wàn)人次,增長(zhǎng)9.1%;實(shí)現(xiàn)旅游總收入102.96億元,增長(zhǎng)10.8%。 |
|||
網(wǎng)站標(biāo)簽: | 中國(guó) 河源 源城 | ||
聯(lián)系站長(zhǎng): |
|
||
相關(guān)查詢: | 綜合查詢 Alexa排名 百度下 | ||
»我們都有自己喜歡的一些網(wǎng)站,點(diǎn)此提交 |